- نوع بدنه : دام
 - کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسلی
 - نوع لنز : ثابت، 2.8mm
 - برد دید در شب : 30 متر
 - استاندارد IP67, IK10
 
قیمت دوربین یونی آرک مدل IPC-D112-PF28(40)
تماس بگیرید
توضیحات
دوربین مداربسته دام یونی آرک IPC-D112-PF28(40) دارای کیفیت تصویر 2 مگاپیکسل می باشد. این دوربین دارای لنز ثابت بوده و ضدضربه است. از دیگر قابلیت های دوربین مدل IPC-D112-PF28(40) ویژگی هایی همچون DWDR، HLC، BLC است که باعث بالا رفتن وضوح و کیفیت تصویر در شرایط نوری نامناسب می شود. همچنین برد دید در شب این دوربین ها تا 30 متر می باشد.
[expander_maker id=”1″ more=”مشاهده دیتاشیت محصول less=”بازگشت”]
| Camera | ||||||
| Sensor | 1/2.9″, progressive scan, CMOS | |||||
| Lens | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@F2.0 | ||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
| 2.8 | 45.0 | 18.0 | 9.0 | 4.5 | ||
| 4.0 | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | ||
| Angle of View (H) | 107.8° | 82.0° | ||||
| Angle of View (V) | 56.7° | 41.4° | ||||
| Angle of View (O) | 140.1° | 100.9° | ||||
| Adjustment angle | Pan: 3° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 75° | ||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR  | 
|||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52dB | |||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||
| Defog | Digital Defog | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| Video | ||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 25fps  | 
|||||
| HLC | Supported | |||||
| BLC | Supported | |||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||
| ROI | Up to 2 areas | |||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | |||||
| Network | ||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP | |||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||
| Interface | ||||||
| Network | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||
| General | ||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Power consumption: Max 4.5W | ||||||
| Dimensions (Ø x H) | Ø108.7 x 81.1mm (Ø4.3” x 3.2”) | |||||
| Weight | 0.33kg (0.73lb) | |||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||
| Vandal Resistant | IK10 | |||||
[/expander_maker]


			
			
			
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.